Compare commits

...

4 Commits

Author SHA1 Message Date
cf4a6b23c7 init Move to term_XXX() interface 2025-11-15 00:39:27 +01:00
71fa87d7a4 ulib term_write() syscall 2025-11-15 00:39:04 +01:00
ecee481b33 Reimplement the terminal user access via separate syscalls 2025-11-15 00:38:54 +01:00
3726cc49da New font 2025-11-15 00:26:55 +01:00
14 changed files with 387 additions and 392 deletions

View File

@ -3,7 +3,6 @@
#include "spinlock/spinlock.h" #include "spinlock/spinlock.h"
#include "std/string.h" #include "std/string.h"
#include "dev/dev.h" #include "dev/dev.h"
#include "dev/termdev.h"
#include "dev/ps2kbdev.h" #include "dev/ps2kbdev.h"
#include "dev/serialdev.h" #include "dev/serialdev.h"
#include "dev/fbdev.h" #include "dev/fbdev.h"
@ -15,7 +14,6 @@ void dev_init(void) {
memset(&DEVTABLE, 0, sizeof(DEVTABLE)); memset(&DEVTABLE, 0, sizeof(DEVTABLE));
spinlock_init(&DEVTABLE.spinlock); spinlock_init(&DEVTABLE.spinlock);
termdev_init();
ps2kbdev_init(); ps2kbdev_init();
serialdev_init(); serialdev_init();
fbdev_init(); fbdev_init();

View File

@ -1,22 +0,0 @@
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include "dev/termdev.h"
#include "dev/dev.h"
#include "util/util.h"
#include "sysdefs/dev.h"
#include "kprintf.h"
#include "hshtb.h"
#include "errors.h"
int32_t termdev_putch(struct Dev *dev, uint8_t *buffer, size_t len, uint64_t pid) {
(void)dev; (void)pid;
kprintf("%.*s", (int)len, (char *)buffer);
return E_OK;
}
void termdev_init(void) {
Dev *termdev = NULL;
HSHTB_ALLOC(DEVTABLE.devs, ident, "termdev", termdev);
termdev->fns[DEV_TERMDEV_PUTCH] = &termdev_putch;
spinlock_init(&termdev->spinlock);
}

View File

@ -1,10 +0,0 @@
#ifndef DEV_TERMDEV_H_
#define DEV_TERMDEV_H_
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include "dev.h"
void termdev_init(void);
#endif // DEV_TERMDEV_H_

View File

@ -1,345 +0,0 @@
unsigned char FM_T_437_F16[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x81, 0x81, 0xa5, 0xa5, 0x81, 0x81,
0x81, 0xbd, 0x99, 0x81, 0x81, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xff, 0xff,
0xdb, 0xdb, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0xff, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x22, 0x22, 0x77, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x3e, 0x3e, 0x1c, 0x1c,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x1c, 0x1c, 0x3e, 0x3e, 0x7f, 0x7f,
0x3e, 0x3e, 0x1c, 0x1c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x1c, 0x1c,
0x1c, 0x08, 0x6b, 0x7f, 0x7f, 0x6b, 0x08, 0x1c, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x3e, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x2a, 0x08, 0x1c,
0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x7e, 0x7e, 0x7e,
0x7e, 0x7e, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xc3,
0xc3, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xc3, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24,
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xdb, 0xdb, 0xbd, 0xbd, 0xbd,
0xbd, 0xbd, 0xdb, 0xdb, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0f, 0x03, 0x05,
0x05, 0x08, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x08, 0x08, 0x3e,
0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0c, 0x0a, 0x0a, 0x09, 0x09, 0x09,
0x08, 0x08, 0x38, 0x78, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x21, 0x3f,
0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x23, 0x67, 0xe7, 0xe2, 0x40, 0x00,
0x00, 0x49, 0x49, 0x2a, 0x36, 0x14, 0x22, 0xe3, 0x22, 0x14, 0x36, 0x2a,
0x49, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x60, 0x70, 0x78, 0x7c, 0x7e,
0x7c, 0x78, 0x70, 0x60, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x06,
0x0e, 0x1e, 0x3e, 0x7e, 0x3e, 0x1e, 0x0e, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x2a,
0x1c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x49, 0x49,
0x49, 0x49, 0x39, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x20, 0x58, 0x44, 0x22, 0x1a, 0x04, 0x02,
0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x1c, 0x2a,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x08, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x02, 0x7f, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x7f, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40,
0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x24, 0x42, 0xff, 0x42, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x1c, 0x3e, 0x3e, 0x7f, 0x7f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x3e, 0x3e,
0x1c, 0x1c, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x24,
0x7e, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x7e, 0x24, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x1e, 0x2b, 0x28, 0x28, 0x28, 0x1c, 0x0a, 0x0a, 0x0a, 0x6a,
0x3c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x52, 0x54, 0x64, 0x08, 0x08,
0x10, 0x10, 0x26, 0x2a, 0x4a, 0x4c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44,
0x44, 0x44, 0x28, 0x18, 0x24, 0x45, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3d, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x10,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x49, 0x2a, 0x1c, 0x1c, 0x7f, 0x1c, 0x1c, 0x2a, 0x49,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02,
0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24,
0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x18, 0x28, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42,
0x42, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x02, 0x02, 0x1c, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42,
0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x0c, 0x14, 0x14, 0x24, 0x24,
0x44, 0x44, 0x44, 0x7e, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40,
0x40, 0x40, 0x7c, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x04, 0x04, 0x04,
0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42,
0x42, 0x42, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3e, 0x02, 0x02, 0x42,
0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20,
0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x22, 0x41, 0x49, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x57, 0x4b, 0x20, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7c, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x3c, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
0x22, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x24, 0x22,
0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x24, 0x78, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c,
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x42,
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x4e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x04, 0x04,
0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00,
0x00, 0x42, 0x42, 0x44, 0x44, 0x48, 0x50, 0x50, 0x68, 0x48, 0x44, 0x44,
0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x63, 0x63,
0x55, 0x55, 0x49, 0x49, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00, 0x00,
0x00, 0x42, 0x42, 0x62, 0x62, 0x52, 0x52, 0x4a, 0x4a, 0x46, 0x46, 0x42,
0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x44, 0x42,
0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x52, 0x4a, 0x44,
0x44, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c,
0x48, 0x48, 0x44, 0x44, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42,
0x40, 0x40, 0x40, 0x3c, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14, 0x1c, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x55, 0x55, 0x55,
0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22, 0x36, 0x14, 0x08, 0x08,
0x08, 0x14, 0x36, 0x22, 0x41, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22,
0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x18, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40,
0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80,
0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
0x04, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x04,
0x3c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x48, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40,
0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3a, 0x46, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x12, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
0x10, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02, 0x3c, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40,
0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x04, 0x04,
0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x24, 0x18, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40,
0x40, 0x42, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x6d, 0x49,
0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x32, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40,
0x40, 0x3c, 0x02, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10,
0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x12, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x66, 0x24, 0x18, 0x24, 0x66,
0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7e, 0x02, 0x04, 0x04, 0x18, 0x20, 0x20, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x10,
0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x32, 0x4c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28,
0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x42,
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x22, 0x1c, 0x08, 0x38,
0x00, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42,
0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28, 0x44,
0x00, 0x38, 0x44, 0x04, 0x3c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x48, 0x36, 0x00, 0x00,
0x00, 0x44, 0x44, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x04, 0x3c, 0x44, 0x44, 0x44,
0x48, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x38, 0x44, 0x04,
0x3c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x48, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x18,
0x00, 0x38, 0x44, 0x04, 0x3c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x48, 0x36, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x42, 0x3c, 0x08, 0x38, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42,
0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x00,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40,
0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x14, 0x22,
0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x08, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42,
0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x18,
0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x04, 0x08, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x49, 0x09,
0x39, 0x4f, 0x48, 0x48, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x28, 0x48,
0x48, 0x48, 0x48, 0x7f, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x4f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x08,
0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x00,
0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02, 0x3c,
0x42, 0x42, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
0x08, 0x3e, 0x49, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x49, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x12, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x08, 0x38, 0x49,
